| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Referencia | ZXM8-GPLDD132 |
| Potencia Máxima (Pmax) [W] | 730 W |
| Celda | Monocristalino Bifacial N-Type |
| Configuración de celdas | 132 (6×22) |
| Tipo | Monocristalino |
| Tensión de circuito abierto (Voc) [V] | 49.50 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 18.51 A |
| Tensión en el punto Máximo (Vmp) [V] | 41.70 V |
| Corriente de máxima potencia (Imp) [A] | 17.51 A |
| Eficiencia [%] | 23.50 % |
| Degradación primer año [%] | 0.40 % |
| Dimensiones cm (AnxAlxPr) | 238.4×130.3×3.3 |
| Peso kg | 38.5 |
Energia Solar, Paneles solares





Valoraciones
No hay valoraciones aún.