El precio actual es: $ 355.200.
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Referencia | CHSM72RN(DG)/F-BH |
| Potencia Máxima (Pmax) [W] | 590 W |
| Celda | Monocristalino Bifacial N-Type TOPCon |
| Configuración de celdas | 144 (6×24) |
| Tipo | Monocristalino Bifacial |
| Tensión de circuito abierto (Voc) [V] | 51.00 V |
| Corriente de cortocircuito (Isc) [A] | 14.50 A |
| Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp) [V] | 42.86 V |
| Corriente de máxima potencia (Imp) [A] | 13.77 A |
| Eficiencia del módulo [%] | 21.8 % |
| Degradación primer año [%] | ≤ 1 % |
| Dimensiones (L×W×H) [mm] | 2382 × 1134 × 30 |
| Peso [kg] | 33.5 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.